NorthfinderTM/
GCAH-12C
姿勢方位基準裝置 (MEMS-AHRS)

輸出不帶GPS的實時姿態方向。
產品特性
- 通過採用MEMS Gyro,實現了比RLG和FOG產品更小、更耐用、更低的價格
- 根據慣性感測器輸出自動計算姿勢方位測量
- 即使在無法使用GNSS的地方也能輸出實時姿勢方向
產品用途
- 挖掘用途、埋管調查
- 航空航天和海洋移動體的慣性導航係統
- 鐵路,汽車,工業設備的自動控制
| 條目 | 值 | |
|---|---|---|
| 靜態角方位角 | 範圍 | <±180° |
| 精度 | < ±0.8°x (cos λ·cos θ)-1(1σ)(λ : Latitude) *1 | |
| 姿勢角 | 範圍 | Pitch(θ) : ±90°, Roll(φ) : ±180° |
| 偏移誤差 | Pitch: <0.1°rms,Roll: <0.1°rmsx (cos θ)-1 | |
| 重復性 | Pitch : < 0.02°(1σ),Roll : < 0.02°x (cos θ)-1 (1σ) | |
| 動態角度 方位角 姿勢角 |
誤差 | 最大 < 0.5°(不包括角度漂移) |
| 解析度 | < 0.05° | |
| 角度漂移 | 最大<2°/小時 | |
| 靜定時間 | 1.5分鐘 (靜態) | |
| 電氣介面 | D-sub 15 | |
| 通信協議 | RS-422 (波特率:230.6 kbps) | |
| 尺寸・重量 | 機箱36 x 43 x 266 mm (Φ30 x 257 mm),0.7 kg | |
| 電源電壓 | 6.5至24 VDC (代表性12 VDC) | |
| 功耗 | < 1.5 瓦 | |
| 溫度範圍 | -20至65℃(使用及儲存) | |
* 1目標rms值



