役員体制/組織図
役員体制(2026年4月1日)
| 役職 | 氏名 | 分掌 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長執行役員 | 鶴丸 哲哉 | |
| 代表取締役専務執⾏役員 | 石丸 正吾 | コーポレート部門の部門長 コーポレート第四部門の担当役員 内部監査部、統合リスク管理部、法務・コンプライアンス推進部の担当役員 |
| 取締役 | 松谷 栄一 | |
| 取締役 | 田中 敦 | |
| 社外取締役 | 村田 恒子 | 専務執⾏役員 | 中島 信吾 | 航空宇宙事業部門、産業機器事業部門の部門長 航熱事業部門の担当役員 |
| 執行役員 | 山林 正寿 | ICT事業部門の部門長 |
| 執行役員 | 森 茂 | ICT事業第一部門の担当役員 ICT事業第二部門の担当役員 但し、シリコンセンシングシステムズの主管およびシリコンセンシングシステムズのJV契約に関する事項を除く コーポレート第二部門における経営企画部の知財に関する事項の統括 全社R&Dに関する事項の統括 |
| 執行役員 | 八木 正一 | 油機事業部門の担当役員 |
| 執行役員 | 宮本 哲 | シリコンセンシングシステムズの主管およびシリコンセンシングシステムズのJV契約に関する事項の統括 |
| 執行役員 | 松崎 典男 | 航空宇宙事業第二部門の担当役員 |
| 執行役員 | ⼤⻄ 正之 | 航空宇宙事業第一部門の担当役員 航空宇宙事業部門の各部、室統括 但し、航熱事業部門を除く |
| 執行役員 | 奥野 寛昭 | コーポレート第一部門の担当役員 |
| 執行役員 | 田口 勝彦 | コーポレート第三部門の担当役員 |
| 執行役員 | 北岸 孝一 | 熱交事業部門の担当役員 |
| 執行役員 | 橋本 慎一 | コーポレート第二部門の担当役員 但し、経営企画部の知財に関する事項を除く |
| 常任監査役 | 小山 健 | |
| 監査役 | 巽 禎章 |
組織図(2026年4月1日)
