公司概況/沿革
公司簡介
| 商號 | 住友精密工業株式會社 Sumitomo Precision Products CO.,LTD. |
|---|---|
| 建立 | 1961 (昭和36) 年1月 |
| 資本 | 103億1100萬日圓 |
| 社長 | 鶴丸哲哉 |
| 僱員 | 連結:1,701名單獨:1,312名※2025年3月31日現在 |
| 股東 | 住友商事株式會社100% |
| 結算期 | 3月31日 |
| 工廠占地面積 | 136,844 m2 |
| 總部所在地 | 〒660-0891兵庫縣尼崎市扶桑町1番10號地圖在這裡 |
| 主要業務 |
|
沿革
| 1961年 | 繼承了住友金屬工業 (株) 〈現日本制鐵 (株) 〉的航空機器事業部門, 成立為住友精密工業 (株) |
| 1963年 | 開始制造低溫工業用大型熱交換器 |
| 1967年 | 開始制造巡邏機用大型螺旋槳 |
| 1969年 | 開始制造液化天然氣氣化裝置 |
| 1970年 | 在東京和大阪證券交易所上市 |
| 1974年 | 開始制造臭氧發生裝置 |
| 1975年 | 獲得美國ASME熱交換器制造標準 |
| 1977年 | 滋賀 (油壓設備) 工廠建成 |
| 1982年 | 滋賀 (航空機器) 工廠完工 |
| 1986年 | 進軍真空設備領域,開拓半導體制造設備事業領域 |
| 1988年 | 開發出達到世界最高水平臭氧發生濃度的超高濃度臭氧發生器 開始宇宙機器的開發和制造 |
| 1989年 | 總公司·新辦公樓完成 |
| 1990年 | 開始制造面向高溫領域的不銹鋼熱交換器 |
| 1993年 | 和歌山 (熱交換器) 工廠完工 |
| 1994年 | 低溫工業用熱交換器通過ISO9001認證 |
| 1995年 | 收購英國Surface Technology Systems plc (STS) |
| 1996年 | 水工學中心開設 |
| 1997年 | 民用飛機設備通過ISO9001認證 |
| 1999年 | 與英國BAe公司成立運動感測器制造及銷售合資公司 總公司及工廠通過ISO14001認證 |
| 2000年 | Sumitomo Precision USA, lnc。成立 (德克薩斯州) |
| 2001年 | 總公司工廠已開始製造等離子處理設備 |
| 2004年 | 與中國寧波海天集團股份有限公司共同出資在中國設立寧波住精液壓工業有限公司 |
| 2009年 | 收購Aviza Technology Inc.的部分資產和業務;成立了英國SPP Process Technology Systems Ltd. (SPTS) 以與STS集成 |
| 2010年 | 住友精密工業技術 (上海) 有限公司成立 |
| 2011年 | 轉讓英國SPTS。與SPTS成立合資公司SPP Technologies (株) |
| 2014年 | 成立SPP長崎工程株式會社 |
| 2019年 | 成立SPP Aerospace Service Inc. |
| 2023年 | 東京證券交易所市場的退市 |
