董事體制/組織圖
董事制度(2025年9月1日)
| 職務 | 姓名 | 職務範圍 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長執行董事 | 鶴丸哲哉 | |
| 代表取締役專務執行役員 | 石丸正吾 | Corporate部門的部門長 Corporate第四部門的負責人 內部監查部、綜合風險管理部、法務・遵紀守法推進部的負責人 |
| 董事專務執行董事 | 速水利泰 | ICT事業部門長 ICT事業第一部門的負責人 建設業管理室的負責人 |
| 董事 | 日下貴雄 | |
| 董事 | 穴田圭 | |
| 專務執行董事 | 中島信吾 | 航空宇宙事業部門、產業機器事業部門的部門長 航熱事業部門的負責人 |
| 常務執行董事 | 矢田毅 | 作為產業機器事業部門的副部門長,特別是統管與營業相關的事項 |
| 執行官 | 南宏明 | ICT事業第二部門的擔當幹部 但是,硅感測系統的主管及硅感測系統的JV合同相關事項除外 |
| 執行官 | 八木正一 | 油機事業部門的負責人 |
| 執行官 | 宮本哲 | 負責統籌管理矽感測系統的主辦業務及與矽感測系統合資(JV)契約相關事宜 |
| 執行官 | 松崎典男 | 航空宇宙事業第二部門的擔當董事 |
| 執行官 | 大西正之 | 航空宇宙事業第一部門的負責幹部 航空宇宙事業部門的各部、室統括 但航空熱事業部門除外 |
| 執行官 | 奧野寬昭 | 公司第一部門的負責人 |
| 執行官 | 田口勝彥 | 公司第三部門的負責人 |
| 執行官 | 北岸孝一 | 熱交事業部門的負責人 |
| 執行官 | 橋本慎一 | 公司第二部門的負責人 |
| 常任監事 | 小山健 | |
| 監察人 | 巽禎章 |
組織結構圖(截至2025年9月1日)
