董事體制/組織圖
董事制度(2026年4月1日)
| 職務 | 姓名 | 職務範圍 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長執行董事 | 鶴丸哲哉 | |
| 代表取締役專務執行役員 | 石丸正吾 | Corporate部門的部門長 Corporate第四部門的負責人 內部監查部、綜合風險管理部、法務・遵紀守法推進部的負責人 |
| 董事 | 松谷榮一 | |
| 董事 | 田中敦 | |
| 外部董事 | 村田恆子 | |
| 專務執行董事 | 中島信吾 | 航空宇宙事業部門、產業機器事業部門的部門長 航熱事業部門的負責人 |
| 執行官 | 山林正壽 | ICT業務部負責人 |
| 執行官 | 森茂 | ICT事業第一部門的負責董事 ICT事業第二部門的負責董事 但硅感測係統的主管及硅感測係統的JV合同相關事項除外 企業第二部門經營企劃部的知識產權相關事項的統括 全公司R&D相關事項的統括 |
| 執行官 | 八木正一 | 油機事業部門的負責人 |
| 執行官 | 宮本哲 | 負責統籌管理矽感測系統的主辦業務及與矽感測系統合資(JV)契約相關事宜 |
| 執行官 | 松崎典男 | 航空宇宙事業第二部門的擔當董事 |
| 執行官 | 大西正之 | 航空宇宙事業第一部門的負責幹部 航空宇宙事業部門的各部、室統括 但航空熱事業部門除外 |
| 執行官 | 奧野寬昭 | 公司第一部門的負責人 |
| 執行官 | 田口勝彥 | 公司第三部門的負責人 |
| 執行官 | 北岸孝一 | 熱交事業部門的負責人 |
| 執行官 | 橋本慎一 | 企業第二部門的負責董事 但是,經營企劃部的知識產權相關事項除外 |
| 常任監事 | 小山健 | |
| 監察人 | 巽禎章 |
組織結構圖(2026年4月1日)
