董事體制/組織圖
董監事會組成(2026年10月1日)
| 職務 | 姓名 | 職務範圍 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長執行董事 | 鶴丸 哲哉 | |
| 代表董事兼專務執行董事 | 石丸正吾 | 企業部門的部長 企業第四本部的部長 |
| 董事 | 松谷榮一 | |
| 董事 | 田中敦 | |
| 外部董事 | 村田恆子 | |
| 專務執行董事 | 中島信吾 | 航空宇宙事業部門、產業機器事業部門的部長 航熱事業本部的本部長 |
| 執行官 | 山林正壽 | 電漿解決方案事業部門主管 |
| 執行官 | 森茂 | 電漿應用事業本部之本部長 但矽感測系統之主管及矽感測系統之JV契約相關事項除外 先進製程裝置事業本部之統括 |
| 執行官 | 八木正一 | 油機事業本部本部長 |
| 執行官 | 宮本哲 | 負責統籌管理矽感測系統的主辦業務及與矽感測系統合資(JV)契約相關事宜 |
| 執行官 | 松崎典男 | 航空宇宙事業第二本部的本部長 |
| 執行官 | 大西 正之 | 航空宇宙事業第一本部的本部長 航空宇宙事業部門的各部統括 但航空熱事業部門除外 |
| 執行官 | 奧野寬昭 | 企業第一本部的本部長 |
| 執行官 | 田口勝彥 | 企業第三本部的本部長 |
| 執行官 | 北岸孝一 | 熱交事業本部部長 |
| 執行官 | 橋本慎一 | 企業第二本部的本部長 |
| 常任監事 | 小山健 | |
| 監察人 | 巽禎章 |
組織圖(2026年10月1日)
