MRN-01 小型冗長慣性センサ(IMU)

高精度なMEMSジャイロ、MEMS加速度計によるIMUを2ユニット内蔵することで冗長化した製品です。
製品の特長
- 高精度なMEMSジャイロ、MEMS加速度計を用いたIMU
- 冗長システム用に独立した同一構成のIMUを2台内蔵/li>
- 宇宙環境耐性
- ロケット搭載用として開発
製品の用途
高精度なMEMSジャイロ、MEMS加速度計によるIMUを2ユニット内蔵することで冗長化した製品です。
- ロケット
- 衛星
- 探査機(ローバー)
| 項目 | 仕様値 | ||
|---|---|---|---|
| MRN-01 | |||
| ジャイロ性能 | 計測可能範囲 | ±400 deg/s | |
| 性能保証範囲 | ±30 deg/s | ||
| バイアス温度補正残 | 10deg/h | ||
| バイアスリピータビリティ | 20 deg/h | ||
| バイアスインスタビリティ | 0.2 deg/h | ||
| ランダムウォーク 誤差 | 0.051 deg/√h | ||
| スケールファクタ誤差 | 500 ppm | ||
| スケールファクタ非直線性 | 500 ppm | ||
| ミスアライメント | 4m rad | ||
| バイアス振動感度 | 1 deg/h/grms² | ||
| 加速度性能 | 計測可能範囲 | ±30 g | |
| 性能保証範囲 | ±11 g | ||
| バイアス温度補正残差 | 1 mg | ||
| バイアスリピータビリティ | 3 mg | ||
| バイアスインスタビリティ | 90 μG | ||
| ランダムウォーク誤差 | 150 mm/s/√h | ||
| スケールファクタ誤差 | 500 ppm(±3g) | ||
| ミスアライメント | 4m rad | ||
| バイアス振動感度 | 0.15 mg/grms² | ||
| 項目 | 仕様値 | |
|---|---|---|
| 電気的特性 | 入力電源電圧 | 12VDC±1V |
| 消費電力 | 5W (2.5W/ユニット) | |
| ウォームアップ時間 | 30min | |
| 機械的特性 | サイズ | 153 × 106 × 83 mm |
| 重量 | 1.3kg | |
| コネクタ | Micro D-sub 15pin×2 | |
| 通信 | データ更新周期 | 100Hz |
| 信号形式 | RS422 | |
| 通信方式 | 調歩同期式シリアル | |
| ボーレート | 115,200bps | |
| 耐環境性 | 動作保証温度範囲 | -24℃~65℃ |
| 性能保証温度範囲 | -14℃~55℃ | |
| 温度(作動時) | 60%RH | |
| ランダム振動 (作動) |
XY方向:112m/s² rms Z方向:150m/s² rms |
|
| 低周波衝撃(作動) | 139m/s² × 10ms | |
| 高周波衝撃(作動) | 50~790 Hz: +6dB/oct 790~4000Hz: 3335m/s² |
|




